產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 無局放試驗設(shè)備 > 無局放試驗變壓器 > YWDT-300/300工頻無局放試驗變壓器
簡要描述:YWDT-300/300工頻無局放試驗變壓器主要技術(shù)性能 1、試驗變壓器在額定電壓UN下可連續(xù)運行1小時.70%額定容量可連續(xù)運行; 2、出廠試驗中短時工頻耐壓值為1.1UN; 3、試驗變壓器在額定電壓下的局部放電量≤5pC.
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
詳細介紹
WDT-300/300工頻無局放試驗變壓器
產(chǎn)品描述
YWDT-300/300工頻無局放試驗變壓器主要技術(shù)性能
1、試驗變壓器在額定電壓UN下可連續(xù)運行1小時。70%額定容量可連續(xù)運行;
2、出廠試驗中短時工頻耐壓值為1.1UN;
3、試驗變壓器在額定電壓下的局部放電量≤5pC。
YWDT-300/300規(guī)格及技術(shù)參數(shù)
我廠生產(chǎn)的試驗變壓器主要規(guī)格如表1所示。根據(jù)用戶不同要求,外形尺寸可以有所變化,
表中尺寸僅供參考。
序號 |
型號 | 額定電壓 kV | 額定容量 kVA | 外形尺寸 ?×H mm | 重量 kg |
1 | YWDT-5/50 | 50 | 5 | 450×680 | 101 |
2 | YWDT-10/100 | 100 | 10 | 630×780 | 105 |
3 | YWDT-50/100 | 100 | 50 | 840×960 | 400 |
4 | YWDT-10/120 | 120 | 10 | 630×860 | 230 |
5 | YWDT-15/150 | 150 | 15 | 700×1200 | 385 |
6 | YWDT-30/150 | 150 | 30 | 920×1650 | 680 |
7 | YWDT-150/150 | 150 | 150 | 1500×1760 | 1200 |
8 | YWDT-50/250 | 250 | 50 | 1200×2230 | 1160 |
9 | YWDT-75/250 | 250 | 75 | 1450×2450 | 1890 |
10 | YWDT-100/250 | 250 | 100 | 1200×2400 | 1360 |
11 | YWDT-250/250 | 250 | 250 | 1800×3200 | 3200 |
12 | YWDT-150/300 | 300 | 150 | 1700×2900 | 2300 |
13 | YWDT-300/300 | 300 | 300 | 1900×3000 | 4850 |
14 | YWDT-150/350 | 350 | 150 | 1900×2960 | 2400 |
15 | YWDT-400/400 | 400 | 400 | 2300×3900 | 5600 |
16 | YWDT-500/500 | 500 | 500 | 2800×4530 | 12000 |
產(chǎn)品咨詢